TEPELNÉ ČERPADLO TEPELKO ESX50C3 - NOVINKA 2023
Špičkové tepelné čerpadlo TEPELKO ESX50C3 představuje špičkovou technologii s výstupem vody až 75 stupňů s efektivním provozem až do -25 stupňů a výkonem 50 kW, který lze rozšířit při sériovém zapojení až 10 čerpadel. Své uplatnění najde u průmyslových objektů, kdy v zimě topí, v létě chladí, v bytových domech, úřadech, hotelech a dalších objektech. Invertorová technologie umožňuje nízký variabilní příkon podle aktuální potřeby. Tepelné čerpadlo umožňuje vytápět objekt a zároveň sloužit jako ohřev TUV. Ekologické přírodní chladivo R290 zajišťuje úsporný a ekologický provoz.
Naši projektanti Vám rádi navrhnou co nejefektivnější zapojení systému podle Vašich potřeb.
| Model |   TEPELKO ESX 50 | |
| Elektrický příkon | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | 
| Standardní ohřev | kW | 17.56-50 | 
| Vstupní výkon | kW | 2.61-12.88 | 
| Vstupní proud | W/W | 5.46-18.8 | 
| Standardní ohřev | kW | 17.95-49 | 
| Vstupní výkon | kW | 3.48-17.2 | 
| Vstupní proud | W/W | 7.78-26.8 | 
| Standardní | kW | 10-35 | 
| Vstupní výkon | kW | 3.84-14.50 | 
| Vstupní proud | W/W | 6.42-20.56 | 
| Stupeň ERaP | A++ | |
| MAX. vstupní | kW | 19.84 | 
| MAX. vstupní | A | 30.30 | 
| Chladicí | R290/3 | |
| Měřený vodní | m3/hod | 8.60 | 
| Počet větráků | 1 | |
| Typ motoru větráku | DC inverter | |
| Kompresor | DC inverter | |
| Třída IP | IPX4 | |
| Intenzita zvuku na | dB(A) | 65 | 
| Teplota vody na | ºC | 75 | 
| Spoje vodních | DN 40 (G1-1/2") | |
| Pokles tlaku vody | kPa | 65 | 
| Min/Max tlak vody | ºC | 0.1/0.3 | 
| Funkční teplotní | ºC | -25-45 | 
| Funkční teplotní | ºC | 16-45 | 
| Rozměry zařízení | mm | 1155x990xx1880 | 
| Rozměry zásilky | mm | 1238x1058x2033 | 
| Čistá váha | kg | 500 | 
| Váha vč. obalu | kg | 540 | 
 
															 
															 
															